(相关资料图)
沪深两市全天主力资金净流出60.52亿元,其中,科创板主力资金净流出7.73亿元,主力资金净流入的有223只股,主力资金净流出的有323只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有236只,下跌的有308只。其中,上市5日内的有逸飞激光等,今日涨幅较高的有逸飞激光,涨幅为2.48%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有223只,其中,3只个股主力资金净流入超3000万元,中微公司主力资金净流入3996.80万元,净流入资金居首;中芯国际、卓易信息紧随其后,全天净流入资金分别为3917.43万元、3367.03万元。主力资金净流出的有323只,净流出资金最多的是佰维存储,该股今日下跌4.00%,全天主力资金净流出6923.14万元,其次是毕得医药、西部超导,主力资金净流出分别为5075.50万元、4907.41万元。
上市5日内的逸飞激光今日上涨2.48%,主力资金净流入173.77万元;
从主力资金连续性进行观察,共有73只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是先惠技术、三旺通信等2只股,主力资金均连续净流入11天。主力资金连续流出的个股有117只,连续流出天数最多的是九号公司,该股已连续26个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有利元亨、禾迈股份等,主力资金分别连续流出20天、15天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 3996.80 | 4.95 | 0.95 | 0.90 |
688981 | 中芯国际 | 3917.43 | 6.39 | 0.16 | 0.62 |
688258 | 卓易信息 | 3367.03 | 17.60 | 2.57 | 3.53 |
688472 | 阿特斯 | 2782.05 | 7.22 | 1.97 | 5.78 |
688630 | 芯碁微装 | 2703.12 | 10.45 | 5.79 | 4.82 |
688256 | 寒武纪 | 2330.43 | 2.04 | 0.78 | 2.78 |
688617 | 惠泰医疗 | 2076.06 | 5.48 | 1.80 | 2.54 |
688050 | 爱博医疗 | 2063.53 | 9.54 | -2.13 | 1.13 |
688160 | 步科股份 | 1974.11 | 8.06 | 1.08 | 14.57 |
688333 | 铂力特 | 1958.99 | 8.73 | 2.33 | 1.13 |
688582 | 芯动联科 | 1853.74 | 9.50 | 2.30 | 10.12 |
688327 | 云从科技 | 1738.32 | 4.32 | 2.04 | 3.27 |
688599 | 天合光能 | 1710.68 | 2.98 | 0.68 | 0.71 |
688390 | 固德威 | 1625.32 | 3.12 | 3.35 | 2.85 |
688629 | 华丰科技 | 1461.40 | 9.60 | 1.31 | 12.97 |
688036 | 传音控股 | 1341.56 | 5.80 | -0.03 | 0.23 |
688608 | 恒玄科技 | 1316.18 | 12.14 | -0.18 | 1.08 |
688179 | 阿拉丁 | 1277.37 | 8.66 | 3.07 | 6.56 |
688443 | 智翔金泰 | 1166.13 | 7.18 | 6.51 | 6.47 |
688588 | 凌志软件 | 1039.58 | 9.21 | 2.30 | 1.93 |
688301 | 奕瑞科技 | 1015.20 | 10.00 | -1.11 | 0.71 |
688658 | 悦康药业 | 953.24 | 11.14 | 2.60 | 2.33 |
688322 | 奥比中光 | 892.68 | 5.54 | 0.85 | 2.48 |
688002 | 睿创微纳 | 888.01 | 7.60 | 1.89 | 0.56 |
688082 | 盛美上海 | 857.52 | 5.25 | 0.69 | 2.08 |
688590 | 新致软件 | 852.87 | 6.76 | -1.30 | 3.41 |
688313 | 仕佳光子 | 844.04 | 4.63 | 0.22 | 4.12 |
688095 | 福昕软件 | 830.53 | 7.28 | -0.10 | 2.12 |
688331 | 荣昌生物 | 758.69 | 3.07 | -2.91 | 2.54 |
688496 | 清越科技 | 740.79 | 8.55 | 3.44 | 6.32 |
688153 | 唯捷创芯 | 703.66 | 4.05 | 4.05 | 2.80 |
688595 | 芯海科技 | 693.94 | 7.97 | 3.14 | 3.21 |
688159 | 有方科技 | 642.92 | 20.40 | -0.60 | 0.99 |
688766 | 普冉股份 | 603.53 | 3.89 | 1.28 | 3.17 |
688661 | 和林微纳 | 600.12 | 6.49 | -1.55 | 4.49 |
688311 | 盟升电子 | 597.62 | 8.03 | 0.81 | 1.22 |
688581 | 安杰思 | 587.09 | 13.73 | -0.46 | 3.21 |
688223 | 晶科能源 | 586.69 | 1.46 | 1.07 | 1.64 |
688169 | 石头科技 | 554.47 | 3.26 | 1.33 | 0.48 |
688439 | 振华风光 | 525.87 | 12.13 | -0.51 | 0.99 |
688601 | 力芯微 | 517.56 | 12.87 | -0.12 | 1.34 |
688560 | 明冠新材 | 511.02 | 8.97 | 0.09 | 1.92 |
688680 | 海优新材 | 502.58 | 1.95 | 3.28 | 4.92 |
688778 | 厦钨新能 | 500.93 | 13.30 | 1.11 | 0.61 |
688579 | 山大地纬 | 488.28 | 4.38 | -0.35 | 1.95 |
688620 | 安凯微 | 483.32 | 7.84 | 0.29 | 5.29 |
688567 | 孚能科技 | 471.05 | 2.46 | -1.51 | 0.71 |
688076 | 诺泰生物 | 468.98 | 8.37 | 1.41 | 1.24 |
688663 | 新风光 | 467.42 | 9.18 | 0.45 | 1.86 |
688396 | 华润微 | 464.24 | 3.57 | 1.25 | 0.18 |
688062 | 迈威生物 | 463.50 | 6.29 | 3.25 | 1.60 |
688057 | 金达莱 | 463.26 | 16.60 | 0.45 | 1.29 |
688001 | 华兴源创 | 463.20 | 9.23 | 0.74 | 0.35 |
688678 | 福立旺 | 460.79 | 7.24 | 1.86 | 3.36 |
688458 | 美芯晟 | 460.12 | 4.67 | 3.59 | 6.39 |
688018 | 乐鑫科技 | 453.33 | 5.08 | 1.07 | 0.94 |
688602 | 康鹏科技 | 388.73 | 2.86 | 1.29 | 13.77 |
688662 | 富信科技 | 387.57 | 4.29 | 0.27 | 4.05 |
688025 | 杰普特 | 384.90 | 2.83 | 0.63 | 1.75 |
688100 | 威胜信息 | 380.34 | 6.08 | 1.53 | 0.48 |
688222 | 成都先导 | 375.26 | 6.41 | 3.58 | 0.94 |
688603 | 天承科技 | 368.73 | 5.51 | -5.75 | 5.72 |
688195 | 腾景科技 | 362.75 | 3.83 | -0.63 | 3.19 |
688157 | 松井股份 | 337.83 | 16.21 | -0.63 | 0.70 |
688425 | 铁建重工 | 333.43 | 2.80 | -0.20 | 1.63 |
688522 | 纳睿雷达 | 331.35 | 13.96 | 0.53 | 1.21 |
688575 | 亚辉龙 | 324.10 | 9.86 | 0.48 | 0.74 |
688188 | 柏楚电子 | 320.93 | 2.53 | -0.07 | 0.38 |
688045 | 必易微 | 316.66 | 12.82 | -1.32 | 1.43 |
688276 | 百克生物 | 311.29 | 3.17 | 1.95 | 0.71 |
688777 | 中控技术 | 308.49 | 1.74 | -0.02 | 0.60 |
688321 | 微芯生物 | 306.95 | 3.42 | -1.76 | 0.99 |
688066 | 航天宏图 | 304.23 | 1.87 | 2.00 | 1.02 |
688517 | 金冠电气 | 300.89 | 6.43 | 0.44 | 3.03 |
688552 | 航天南湖 | 285.61 | 4.65 | -1.15 | 3.34 |
688429 | 时创能源 | 276.99 | 3.57 | 2.63 | 10.15 |
688259 | 创耀科技 | 276.52 | 6.25 | 1.24 | 1.24 |
688418 | 震有科技 | 275.74 | 5.64 | -0.12 | 2.24 |
688192 | 迪哲医药 | 272.61 | 5.80 | 0.72 | 1.13 |
688097 | 博众精工 | 265.62 | 2.06 | 4.49 | 5.13 |
688503 | 聚和材料 | 259.39 | 2.75 | 3.57 | 2.99 |
688103 | 国力股份 | 258.50 | 7.97 | 0.05 | 0.80 |
688506 | 百利天恒 | 257.11 | 4.87 | 2.78 | 1.68 |
688539 | 高华科技 | 253.34 | 8.08 | 0.66 | 2.81 |
688596 | 正帆科技 | 243.84 | 3.76 | 1.11 | 0.83 |
688048 | 长光华芯 | 240.99 | 1.47 | -1.61 | 2.87 |
688083 | 中望软件 | 229.12 | 4.24 | -1.62 | 0.54 |
688538 | 和辉光电 | 227.51 | 3.31 | 0.38 | 0.45 |
688677 | 海泰新光 | 226.74 | 4.02 | 1.56 | 1.50 |
688529 | 豪森股份 | 225.74 | 8.62 | 1.14 | 2.11 |
688380 | 中微半导 | 220.85 | 7.78 | 0.69 | 1.67 |
688310 | 迈得医疗 | 217.64 | 9.67 | 3.14 | 0.64 |
688628 | 优利德 | 217.11 | 3.71 | 1.14 | 2.89 |
688799 | 华纳药厂 | 214.95 | 7.67 | 0.21 | 1.15 |
688283 | 坤恒顺维 | 214.30 | 20.88 | -0.65 | 0.31 |
688305 | 科德数控 | 210.84 | 3.87 | 0.78 | 1.14 |
688019 | 安集科技 | 210.43 | 2.90 | -0.34 | 0.49 |
688391 | 钜泉科技 | 206.00 | 7.45 | 1.48 | 2.31 |
688234 | 天岳先进 | 205.45 | 5.54 | -0.27 | 0.36 |
688516 | 奥特维 | 199.81 | 1.14 | 5.00 | 1.31 |
688369 | 致远互联 | 198.34 | 11.92 | 0.42 | 0.28 |
688410 | 山外山 | 196.04 | 5.01 | 0.97 | 2.42 |
688786 | 悦安新材 | 192.98 | 16.82 | -1.10 | 0.49 |
688118 | 普元信息 | 192.74 | 4.71 | 1.40 | 1.60 |
688303 | 大全能源 | 188.95 | 1.22 | 0.22 | 0.74 |
688625 | 呈和科技 | 188.58 | 10.77 | -0.07 | 0.52 |
688668 | 鼎通科技 | 186.55 | 1.90 | 0.48 | 2.82 |
688366 | 昊海生科 | 185.19 | 6.12 | 0.28 | 0.24 |
688515 | 裕太微 | 184.43 | 2.41 | -1.99 | 2.88 |
688006 | 杭可科技 | 184.25 | 3.80 | 0.03 | 0.27 |
688238 | 和元生物 | 183.35 | 2.25 | 4.40 | 2.04 |
688557 | 兰剑智能 | 180.34 | 11.34 | -0.42 | 1.07 |
688367 | 工大高科 | 179.78 | 11.82 | -1.73 | 1.31 |
688205 | 德科立 | 178.58 | 3.45 | 0.52 | 3.69 |
688520 | 神州细胞 | 174.54 | 5.48 | 1.21 | 0.58 |
688646 | 逸飞激光 | 173.77 | 0.64 | 2.48 | 28.00 |
688053 | 思科瑞 | 173.56 | 10.38 | 0.77 | 0.63 |
688247 | 宣泰医药 | 173.15 | 4.32 | 4.74 | 7.27 |
688021 | 奥福环保 | 169.89 | 10.84 | -3.64 | 0.81 |
688398 | 赛特新材 | 164.80 | 8.88 | -0.20 | 0.46 |
688084 | 晶品特装 | 160.87 | 15.55 | -0.14 | 0.79 |
688121 | 卓然股份 | 160.12 | 4.41 | 1.02 | 0.85 |
688138 | 清溢光电 | 155.37 | 7.67 | -0.61 | 0.39 |
688686 | 奥普特 | 150.72 | 3.53 | -0.27 | 0.95 |
688426 | 康为世纪 | 147.93 | 4.70 | 1.28 | 3.84 |
688670 | 金迪克 | 146.00 | 2.03 | -0.62 | 4.99 |
688244 | 永信至诚 | 144.74 | 9.40 | -0.03 | 1.41 |
688486 | 龙迅股份 | 143.24 | 5.40 | -0.99 | 1.86 |
688112 | 鼎阳科技 | 142.33 | 4.76 | -0.41 | 1.31 |
688189 | 南新制药 | 136.80 | 7.57 | 1.34 | 0.67 |
688090 | 瑞松科技 | 129.18 | 6.55 | -0.83 | 0.98 |
688355 | 明志科技 | 128.15 | 10.04 | 0.43 | 1.29 |
688345 | 博力威 | 127.16 | 14.66 | 0.78 | 0.94 |
688251 | 井松智能 | 121.27 | 13.65 | -1.58 | 0.89 |
688350 | 富淼科技 | 118.25 | 9.99 | -0.70 | 1.11 |
688302 | 海创药业 | 116.06 | 3.76 | -0.97 | 1.49 |
688376 | 美埃科技 | 114.49 | 4.70 | -1.76 | 2.21 |
688368 | 晶丰明源 | 113.30 | 1.94 | -0.85 | 0.73 |
688156 | 路德环境 | 113.04 | 5.24 | -1.64 | 1.18 |
688556 | 高测股份 | 107.99 | 0.47 | 2.12 | 1.99 |
688061 | 灿瑞科技 | 106.67 | 1.11 | -6.04 | 7.91 |
688435 | 英方软件 | 98.84 | 1.47 | 0.40 | 4.97 |
688676 | 金盘科技 | 96.99 | 0.89 | 2.64 | 1.56 |
688353 | 华盛锂电 | 96.72 | 6.61 | 0.84 | 0.74 |
688170 | 德龙激光 | 93.63 | 4.08 | -0.66 | 0.87 |
688360 | 德马科技 | 93.46 | 3.12 | -1.84 | 1.27 |
688248 | 南网科技 | 93.35 | 1.49 | 0.95 | 2.33 |
688656 | 浩欧博 | 92.64 | 18.93 | 1.21 | 0.80 |
688125 | 安达智能 | 90.49 | 10.43 | -0.23 | 0.89 |
688216 | 气派科技 | 85.10 | 4.27 | -1.23 | 1.88 |
688325 | 赛微微电 | 84.15 | 6.47 | 0.90 | 1.03 |
688636 | 智明达 | 84.07 | 2.75 | -0.15 | 1.50 |
688132 | 邦彦技术 | 83.18 | 4.10 | -0.04 | 2.39 |
688286 | 敏芯股份 | 81.74 | 5.36 | -1.24 | 0.80 |
688155 | 先惠技术 | 80.57 | 10.41 | -0.84 | 0.48 |
688233 | 神工股份 | 78.19 | 0.97 | -1.54 | 1.55 |
688478 | 晶升股份 | 77.45 | 0.99 | 1.83 | 5.98 |
688029 | 南微医学 | 75.15 | 0.41 | -1.49 | 1.26 |
688272 | *ST富吉 | 68.59 | 17.37 | -0.33 | 0.85 |
688289 | 圣湘生物 | 68.38 | 3.09 | 0.68 | 0.35 |
688433 | 华曙高科 | 67.72 | 1.44 | -0.50 | 3.91 |
688113 | 联测科技 | 66.21 | 15.45 | 0.59 | 0.23 |
688175 | 高凌信息 | 65.94 | 3.86 | -0.57 | 1.57 |
688618 | 三旺通信 | 65.56 | 6.96 | -2.07 | 0.62 |
688378 | 奥来德 | 63.66 | 2.28 | -1.24 | 0.65 |
688255 | 凯尔达 | 63.44 | 2.77 | -2.33 | 1.12 |
688227 | 品高股份 | 62.01 | 3.06 | -0.70 | 1.52 |
688819 | 天能股份 | 60.82 | 1.60 | -0.24 | 0.79 |
688357 | 建龙微纳 | 58.39 | 3.80 | 0.58 | 0.30 |
688468 | 科美诊断 | 57.66 | 3.97 | 0.72 | 0.54 |
688375 | 国博电子 | 54.25 | 1.75 | 0.10 | 0.23 |
688092 | 爱科科技 | 53.01 | 2.17 | -0.38 | 3.10 |
688028 | 沃尔德 | 51.62 | 3.76 | -1.32 | 0.50 |
688257 | 新锐股份 | 51.06 | 3.51 | -0.39 | 0.55 |
688685 | 迈信林 | 50.83 | 3.79 | -0.83 | 1.24 |
688386 | 泛亚微透 | 50.80 | 2.44 | -2.47 | 1.14 |
688198 | 佰仁医疗 | 48.18 | 7.16 | 0.27 | 0.04 |
688093 | 世华科技 | 46.19 | 2.17 | -4.28 | 1.77 |
688143 | 长盈通 | 45.77 | 3.27 | -1.23 | 1.74 |
688128 | 中国电研 | 43.73 | 1.29 | 0.55 | 0.39 |
688793 | 倍轻松 | 41.65 | 1.36 | -0.08 | 2.34 |
688210 | 统联精密 | 38.21 | 2.59 | -0.10 | 0.74 |
688089 | 嘉必优 | 37.72 | 1.22 | 0.32 | 0.83 |
688597 | 煜邦电力 | 37.58 | 3.39 | -0.54 | 0.66 |
688505 | 复旦张江 | 37.07 | 1.27 | 1.37 | 0.43 |
688631 | 莱斯信息 | 31.96 | 0.97 | 0.99 | 2.80 |
688137 | 近岸蛋白 | 31.92 | 0.45 | 5.37 | 7.35 |
688197 | 首药控股 | 31.81 | 1.88 | -0.19 | 0.69 |
688687 | 凯因科技 | 30.69 | 0.82 | 1.36 | 1.48 |
688518 | 联赢激光 | 28.99 | 0.35 | -0.21 | 1.16 |
688607 | 康众医疗 | 25.93 | 2.45 | -1.11 | 0.85 |
688317 | 之江生物 | 24.57 | 1.27 | 1.08 | 0.64 |
688081 | 兴图新科 | 23.88 | 1.55 | -0.06 | 0.94 |
688373 | 盟科药业 | 22.19 | 2.04 | 1.09 | 1.18 |
688146 | 中船特气 | 21.89 | 0.45 | -0.58 | 2.08 |
688681 | 科汇股份 | 21.50 | 1.25 | -2.38 | 1.72 |
688651 | 盛邦安全 | 21.36 | 0.16 | 0.09 | 16.02 |
688203 | 海正生材 | 21.25 | 1.30 | 0.15 | 2.54 |
688291 | 金橙子 | 21.24 | 0.48 | -0.44 | 5.64 |
688598 | 金博股份 | 21.06 | 0.18 | -0.38 | 0.73 |
688788 | 科思科技 | 20.03 | 1.74 | -0.48 | 0.47 |
688551 | 科威尔 | 17.86 | 0.69 | 0.02 | 0.84 |
688519 | 南亚新材 | 16.09 | 0.21 | -3.59 | 3.42 |
688315 | 诺禾致源 | 13.78 | 0.31 | -1.14 | 1.56 |
688337 | 普源精电 | 12.88 | 0.36 | 0.19 | 1.08 |
688332 | 中科蓝讯 | 10.47 | 0.33 | -0.65 | 1.32 |
688314 | 康拓医疗 | 10.34 | 1.12 | 0.44 | 0.75 |
688455 | 科捷智能 | 8.26 | 0.79 | -0.71 | 1.79 |
688288 | 鸿泉物联 | 8.23 | 0.57 | -2.83 | 0.64 |
688510 | 航亚科技 | 8.21 | 0.45 | -1.61 | 0.59 |
688488 | 艾迪药业 | 7.05 | 0.42 | 0.09 | 0.37 |
688655 | 迅捷兴 | 6.87 | 0.40 | -1.06 | 1.62 |
688566 | 吉贝尔 | 6.14 | 0.13 | -0.32 | 0.87 |
688269 | 凯立新材 | 4.37 | 0.49 | -0.08 | 0.17 |
688626 | 翔宇医疗 | 2.52 | 0.04 | 0.02 | 2.41 |
688013 | 天臣医疗 | 1.99 | 0.16 | -0.82 | 1.47 |
688679 | 通源环境 | 1.95 | 0.30 | 0.00 | 0.72 |
688669 | 聚石化学 | 1.34 | 0.04 | -2.92 | 2.69 |
688098 | 申联生物 | 1.23 | 0.17 | 0.26 | 0.23 |
688069 | 德林海 | 0.81 | 0.16 | -1.20 | 0.21 |
688296 | 和达科技 | 0.56 | 0.04 | -1.69 | 1.37 |
688011 | 新光光电 | 0.41 | 0.04 | -1.62 | 0.50 |
688184 | 帕瓦股份 | 0.26 | 0.06 | -0.57 | 0.48 |
688619 | 罗普特 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | 1.50 |
688060 | 云涌科技 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.30 |
688701 | 卓锦股份 | 0.00 | 0.00 | -1.18 | 0.56 |
688193 | 仁度生物 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.14 |
688500 | *ST慧辰 | -0.11 | -0.02 | -1.49 | 0.52 |
688139 | 海尔生物 | -1.00 | -0.02 | 1.04 | 0.37 |
688270 | 臻镭科技 | -1.13 | -0.02 | 0.52 | 1.12 |
688616 | 西力科技 | -2.28 | -0.08 | -3.86 | 4.22 |
688171 | 纬德信息 | -3.01 | -0.33 | -0.14 | 0.84 |
688485 | 九州一轨 | -3.38 | -0.09 | 0.85 | 7.15 |
688338 | 赛科希德 | -4.45 | -0.19 | -3.23 | 1.12 |
688323 | 瑞华泰 | -5.30 | -0.22 | 1.84 | 1.05 |
688707 | 振华新材 | -6.58 | -0.19 | -0.26 | 0.40 |
688660 | 电气风电 | -7.38 | -0.37 | 0.00 | 0.66 |
688079 | 美迪凯 | -7.68 | -0.41 | -0.49 | 1.02 |
688003 | 天准科技 | -8.44 | -0.21 | -1.54 | 0.49 |
688336 | 三生国健 | -8.54 | -0.24 | 1.72 | 1.99 |
688689 | 银河微电 | -8.94 | -0.66 | -0.74 | 1.43 |
688531 | 日联科技 | -11.00 | -0.27 | 0.77 | 1.65 |
688049 | 炬芯科技 | -15.74 | -0.47 | -0.69 | 1.18 |
688768 | 容知日新 | -16.40 | -0.69 | -0.70 | 0.85 |
688466 | 金科环境 | -16.52 | -1.59 | -1.68 | 0.49 |
688136 | 科兴制药 | -16.94 | -0.99 | 1.57 | 1.36 |
688020 | 方邦股份 | -17.34 | -0.31 | -0.75 | 1.44 |
688026 | 洁特生物 | -17.73 | -1.52 | 1.15 | 0.47 |
688232 | 新点软件 | -18.60 | -0.62 | -1.99 | 0.66 |
688309 | 恒誉环保 | -18.74 | -2.10 | -0.43 | 0.48 |
688606 | 奥泰生物 | -20.03 | -1.82 | 1.37 | 0.58 |
688665 | 四方光电 | -20.05 | -0.59 | -2.82 | 1.90 |
688221 | 前沿生物 | -20.22 | -1.55 | 0.74 | 0.58 |
688377 | 迪威尔 | -20.51 | -2.59 | -1.30 | 0.15 |
688182 | 灿勤科技 | -22.13 | -0.63 | -2.23 | 1.69 |
688129 | 东来技术 | -22.35 | -4.67 | -0.75 | 0.80 |
688075 | 安旭生物 | -22.84 | -1.99 | 0.76 | 0.91 |
688078 | 龙软科技 | -23.56 | -1.31 | -1.45 | 0.54 |
688141 | 杰华特 | -24.38 | -1.25 | 0.06 | 1.10 |
688789 | 宏华数科 | -24.47 | -0.82 | -0.57 | 0.52 |
688038 | 中科通达 | -26.21 | -1.04 | -0.14 | 2.24 |
688215 | 瑞晟智能 | -26.44 | -2.61 | -3.09 | 1.73 |
688267 | 中触媒 | -26.53 | -0.41 | 2.37 | 4.58 |
688718 | 唯赛勃 | -27.59 | -1.49 | -2.44 | 1.94 |
688379 | 华光新材 | -27.82 | -1.77 | -1.58 | 1.75 |
688030 | 山石网科 | -27.99 | -2.43 | -0.34 | 0.31 |
688512 | 慧智微 | -28.91 | -1.99 | 0.00 | 1.54 |
688106 | 金宏气体 | -29.16 | -0.38 | 0.39 | 0.62 |
688569 | 铁科轨道 | -29.39 | -0.17 | 4.56 | 2.50 |
688246 | 嘉和美康 | -29.73 | -1.53 | 1.56 | 0.59 |
688071 | 华依科技 | -30.56 | -0.66 | -1.46 | 2.24 |
688633 | 星球石墨 | -30.70 | -3.96 | 0.23 | 0.74 |
688683 | 莱尔科技 | -31.39 | -2.02 | 0.22 | 1.09 |
688109 | 品茗科技 | -32.27 | -4.16 | -0.98 | 0.82 |
688365 | 光云科技 | -32.30 | -0.98 | -0.46 | 0.63 |
688558 | 国盛智科 | -33.97 | -2.92 | -1.02 | 0.28 |
688501 | 青达环保 | -35.30 | -2.77 | 0.61 | 0.78 |
688022 | 瀚川智能 | -36.41 | -1.14 | -0.42 | 0.64 |
688330 | 宏力达 | -37.50 | -2.61 | -0.67 | 0.53 |
688509 | 正元地信 | -38.93 | -0.96 | -1.45 | 2.21 |
688265 | 南模生物 | -39.18 | -7.25 | 2.45 | 0.28 |
688381 | 帝奥微 | -39.27 | -1.12 | -0.89 | 1.91 |
688260 | 昀冢科技 | -39.45 | -2.82 | 0.24 | 1.26 |
688058 | 宝兰德 | -39.64 | -3.67 | -1.13 | 0.39 |
688252 | 天德钰 | -40.07 | -3.29 | -1.23 | 1.83 |
688199 | 久日新材 | -40.07 | -3.62 | -0.30 | 0.33 |
688004 | 博汇科技 | -40.67 | -1.53 | -0.43 | 1.56 |
688229 | 博睿数据 | -41.54 | -3.25 | -0.61 | 1.37 |
688178 | 万德斯 | -41.77 | -6.41 | -1.02 | 0.39 |
688191 | 智洋创新 | -44.92 | -1.89 | -2.27 | 1.98 |
688147 | 微导纳米 | -46.54 | -0.67 | 2.25 | 3.57 |
688349 | 三一重能 | -46.92 | -1.20 | 1.61 | 0.66 |
688335 | 复洁环保 | -48.33 | -3.31 | 0.30 | 0.90 |
688698 | 伟创电气 | -48.60 | -1.04 | -0.25 | 3.18 |
688119 | 中钢洛耐 | -48.88 | -1.80 | -0.34 | 0.83 |
688600 | 皖仪科技 | -49.40 | -4.78 | -1.10 | 0.34 |
688667 | 菱电电控 | -49.55 | -1.98 | 0.06 | 1.22 |
688571 | 杭华股份 | -50.69 | -3.85 | -0.89 | 0.81 |
688017 | 绿的谐波 | -50.90 | -0.29 | 0.09 | 1.49 |
688737 | 中自科技 | -51.54 | -3.98 | -1.53 | 0.66 |
688150 | 莱特光电 | -52.27 | -2.11 | 0.33 | 0.90 |
688080 | 映翰通 | -55.70 | -2.93 | -0.71 | 0.63 |
688459 | 哈铁科技 | -57.29 | -8.19 | 0.00 | 0.80 |
688513 | 苑东生物 | -60.17 | -7.96 | -0.58 | 0.26 |
688101 | 三达膜 | -60.53 | -7.03 | -0.51 | 0.19 |
688212 | 澳华内镜 | -62.49 | -0.85 | 0.48 | 1.44 |
688152 | 麒麟信安 | -62.55 | -0.48 | -0.04 | 6.14 |
688051 | 佳华科技 | -62.75 | -5.43 | -1.27 | 0.47 |
688165 | 埃夫特 | -65.44 | -1.10 | -2.93 | 1.09 |
688055 | 龙腾光电 | -65.62 | -5.32 | -0.47 | 0.16 |
688395 | 正弦电气 | -66.56 | -4.30 | -2.64 | 1.67 |
688151 | 华强科技 | -67.10 | -6.95 | -0.49 | 0.48 |
688130 | 晶华微 | -67.21 | -8.44 | -1.09 | 1.16 |
688499 | 利元亨 | -69.96 | -1.86 | 0.21 | 1.25 |
688056 | 莱伯泰科 | -70.67 | -2.57 | -3.71 | 2.65 |
688733 | 壹石通 | -70.69 | -2.61 | -0.56 | 0.60 |
688329 | 艾隆科技 | -72.44 | -4.95 | 0.48 | 1.17 |
688015 | 交控科技 | -74.66 | -9.52 | 0.11 | 0.24 |
688230 | 芯导科技 | -75.38 | -6.36 | -0.56 | 0.96 |
688226 | 威腾电气 | -75.69 | -1.41 | 1.55 | 3.59 |
688168 | 安博通 | -76.66 | -4.23 | -0.69 | 0.69 |
688287 | 观典防务 | -78.06 | -3.65 | -0.09 | 0.53 |
688511 | 天微电子 | -78.79 | -6.41 | -1.25 | 0.96 |
688173 | 希荻微 | -80.93 | -3.07 | -1.60 | 0.66 |
688328 | 深科达 | -84.01 | -1.96 | -0.80 | 3.79 |
688033 | 天宜上佳 | -85.83 | -1.91 | -0.16 | 0.43 |
688526 | 科前生物 | -91.59 | -3.18 | -0.04 | 1.02 |
688389 | 普门科技 | -91.84 | -1.46 | -0.45 | 0.74 |
688611 | 杭州柯林 | -92.03 | -9.70 | -2.47 | 1.30 |
688177 | 百奥泰 | -92.75 | -2.05 | 4.27 | 0.39 |
688236 | 春立医疗 | -93.30 | -2.70 | -2.98 | 1.87 |
688638 | 誉辰智能 | -94.29 | -4.71 | 0.32 | 3.05 |
688131 | 皓元医药 | -98.10 | -0.93 | 4.11 | 2.06 |
688211 | 中科微至 | -98.49 | -7.04 | -0.40 | 0.52 |
688568 | 中科星图 | -99.70 | -1.24 | -1.36 | 0.45 |
688220 | 翱捷科技 | -100.32 | -1.29 | -0.34 | 0.45 |
688479 | 友车科技 | -100.85 | -7.38 | -0.38 | 1.42 |
688589 | 力合微 | -101.36 | -2.06 | -0.58 | 1.21 |
688420 | 美腾科技 | -101.51 | -8.27 | -0.15 | 1.78 |
688268 | 华特气体 | -104.44 | -2.64 | -0.04 | 0.44 |
688209 | 英集芯 | -104.74 | -5.62 | -0.60 | 0.47 |
688217 | 睿昂基因 | -104.84 | -6.67 | 0.11 | 1.11 |
688087 | 英科再生 | -105.01 | -5.75 | -0.08 | 0.75 |
688570 | 天玛智控 | -106.86 | -4.28 | 0.23 | 1.76 |
688237 | 超卓航科 | -112.48 | -5.76 | -1.15 | 1.31 |
688697 | 纽威数控 | -112.71 | -3.80 | -1.12 | 1.65 |
688009 | 中国通号 | -113.35 | -1.09 | 1.01 | 0.20 |
688388 | 嘉元科技 | -113.93 | -1.50 | 0.98 | 0.75 |
688187 | 时代电气 | -117.83 | -1.23 | 1.05 | 1.01 |
688577 | 浙海德曼 | -119.43 | -6.72 | -3.16 | 2.22 |
688096 | 京源环保 | -119.62 | -9.46 | -1.11 | 0.85 |
688070 | 纵横股份 | -119.71 | -12.01 | 0.15 | 0.64 |
688699 | 明微电子 | -120.97 | -5.63 | 0.15 | 0.85 |
688239 | 航宇科技 | -122.56 | -1.55 | -1.65 | 1.35 |
688319 | 欧林生物 | -123.84 | -7.73 | 0.22 | 0.30 |
688162 | 巨一科技 | -123.98 | -10.47 | -0.72 | 0.64 |
688085 | 三友医疗 | -125.94 | -6.89 | 1.36 | 0.32 |
688371 | 菲沃泰 | -127.03 | -4.63 | -1.07 | 1.74 |
