【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23农业银行CD170 | 200 | 1.98 |
23广东债58 | 190.1975 | 2.49 |
23光大银行CD182 | 150.5 | 2.27 |
23邮储银行CD047 | 150 | 1.97 |
23广东债48 | 125.758 | 3.1 |
23河南债40 | 124.5 | 2.54 |
23河南债41 | 116.89 | 2.54 |
23广东债45 | 114.998 | 2.85 |
23广东债46 | 111.019 | 2.99 |
23广东债55 | 109.6954 | 2.99 |
23农业银行CD171 | 105 | 2.27 |
23广东债49 | 100 | 2.85 |
23中信银行CD166 | 100 | 2.27 |
23广东债54 | 94.8782 | 2.82 |
23河南债39 | 90.5434 | 2.49 |
23建设银行CD187 | 81 | 2.27 |
23国开08(增10) | 80 | 2.52 |
23交通银行CD191 | 78.7 | 2.27 |
23广东债57 | 76.9998 | 2.68 |
23国开06(增11) | 70 | 2.1 |
23广东债59 | 65.31 | 2.68 |
23浙商银行CD147 | 65 | 2 |
23广东债47 | 64.505 | 3.06 |
23汇丰银行CD013 | 61 | 1.85 |
23国开07(增4) | 55 | 2.25 |
23浙商银行CD146 | 55 | 2.31 |
23江苏银行CD133 | 53 | 1.79 |
23广东债50 | 52.81 | 2.84 |
23民生银行CD337 | 50 | 2.29 |
23兴业银行CD239 | 50 | 1.98 |
23兴业银行CD240 | 50 | 2.26 |
23上海银行CD082 | 48.2 | 1.79 |
23上海银行CD083 | 45.8 | 2.31 |
23广东债43 | 44.7823 | 2.75 |
23广东债51 | 44.657 | 2.99 |
23贵州银行CD084 | 40 | 2.5 |
23贵州银行CD083 | 40 | 2.4 |
23江苏银行CD134 | 37 | 2.31 |
23杭州银行CD188 | 30 | 2.31 |
23杭州银行CD187 | 30 | 2.26 |
23宁波银行CD164 | 30 | 2.31 |
23建设银行CD186 | 30 | 1.77 |
23恒丰银行CD274 | 27.8 | 2.37 |
23成都银行CD168 | 26 | 2.2 |
23广东债52 | 25.213 | 3.06 |
23光大银行CD181 | 25.1 | 1.98 |
23中原银行CD283 | 25 | 2.19 |
23宁波银行CD163 | 25 | 2.26 |
铁建055A | 24.7 | 3 |
23广东债44 | 24.11 | 2.68 |
23北京银行CD112 | 20.3 | 2.3 |
23山西债38 | 20.2 | 3.01 |
23广州银行CD065 | 20 | 2.32 |
23贵阳银行CD126 | 20 | 2.19 |
23江苏铁路SCP005 | 20 | 2.03 |
23济南高新MTN003 | 20 | 3.69 |
23湖北银行CD062 | 20 | 2.2 |
23广州银行CD064 | 20 | 2.02 |
铁建Y22A | 19.92 | 2.68 |
23长沙银行CD157 | 18.7 | 2.16 |
23国际P3 | 17.5 | 2.99 |
23山西债35 | 16.68 | 2.73 |
23渤海银行CD274 | 15.8 | 2.36 |
23昆仑银行CD024 | 15.3 | 2.2 |
23广东顺德农商行CD050 | 15.3 | 2.21 |
23广州农村商业银行CD089 | 15 | 2.02 |
23广州农村商业银行CD090 | 15 | 2.16 |
23温州银行CD176 | 15 | 2.2 |
23广西北部湾银行CD263 | 15 | 2.11 |
23宁舟港MTN001 | 15 | 3.19 |
23东莞银行CD093 | 15 | 2.04 |
23江西银行CD160 | 15 | 2.2 |
23郑州银行CD202 | 15 | 2.19 |
23汉口银行CD235 | 15 | 2.34 |
23广东债56 | 13.8 | 2.84 |
23山西银行CD082 | 13 | 2.11 |
23天津银行CD273 | 12.8 | 2.4 |
23南京银行CD113 | 11.2 | 2 |
23稠州商行CD024 | 11 | 2.53 |
23苏州银行CD169 | 11 | 2.32 |
23任城03 | 10.82 | 7.5 |
三局02优 | 10.79 | 3.05 |
23深圳前海微众银行CD023 | 10.5 | 2.1 |
23衡阳城投PPN003 | 10 | 4.34 |
23中原银行CD281 | 10 | 2.19 |
23杭州联合银行CD077 | 10 | 2.3 |
23成都银行CD169 | 10 | 1.8009 |
23深圳前海微众银行CD024 | 10 | 2.22 |
23四川银行CD108 | 10 | 2.08 |
23重庆农村商行CD092 | 10 | 2.15 |
23天津银行CD272 | 10 | 2.4 |
23浙江网商银行CD011 | 10 | 2.1 |
23航租03 | 10 | 3.12 |
23海鸿G1 | 10 | 3.5 |
23德阳发展SCP004 | 10 | 2.65 |
23凯盛科技SCP010 | 10 | 2.5 |
23津城建CP012 | 10 | 5.83 |
23扬子国资CP001 | 10 | 2.45 |
23渤海证券CP008 | 10 | 2.28 |
23山东土地MTN002 | 10 | 3.25 |
23鲁黄金MTN004(科创票据) | 10 | 3.6 |
23越秀集团MTN003 | 10 | 2.76 |
23华夏银行CD194 | 10 | 1.98 |
23华夏银行CD195 | 10 | 1.98 |
23邮储银行CD048 | 10 | 2.06 |
23三井住友银行CD001 | 10 | 1.85 |
23贵州银行CD082 | 10 | 2.25 |
23象港02 | 10 | 3.5 |
23东莞农村商业银行CD141 | 10 | 2.07 |
23葛化01 | 10 | 4.34 |
23科城K2 | 10 | 4.35 |
23苏州银行CD168 | 9.8 | 1.8 |
23新开02 | 9.7 | 4.49 |
城投1优 | 9.38 | 2.85 |
23合肥科技农村商行CD075 | 9 | 2.52 |
23国新租赁MTN002 | 9 | 2.9 |
23柯桥开发MTN002 | 9 | 3.38 |
23湖北银行CD064 | 8.9 | 2.3 |
23兰州银行CD119 | 8.8 | 1.9 |
23渤海银行CD272 | 8.7 | 2.18 |
23成都农商银行CD092 | 8.6 | 2.34 |
禾昱五2A | 8.4 | 3 |
23恒丰银行CD272 | 8 | 2.28 |
23恒丰银行CD273 | 8 | 2.28 |
23冀能股份MTN002 | 8 | 4.8 |
23越秀租赁SCP008 | 8 | 2.45 |
23中铝资本SCP004 | 8 | 2.58 |
23陕西建工SCP009 | 8 | 4.11 |
23乌鲁木齐银行CD104 | 8 | 1.94 |
23红狮SCP004 | 8 | 2.65 |
23世博土地PPN001 | 7.8 | - |
23ZH1A1 | 7.8 | 2.6 |
23粤环保MTN003 | 7.67 | 3.03 |
23振业02 | 7.5 | 3.45 |
23南京高科SCP009 | 7.5 | 2.54 |
23甘肃银行CD129 | 7.3 | 2.13 |
23中骏集团MTN002 | 7 | 4.28 |
23沛县城投PPN007 | 7 | 4.06 |
23广东顺德农商行CD051 | 7 | 2.21 |
23渤海银行CD271 | 6.5 | 2.03 |
23电建地产MTN002B | 6.5 | - |
23ZH1A2 | 6.5 | 2.73 |
23桂林银行CD200 | 6 | 2.1 |
23随州城投PPN001 | 6 | 4.94 |
23江阴城投PPN004 | 6 | 3.3 |
23电建地产MTN002 | 6 | 3.68 |
23洋浦开发MTN001 | 6 | 4.03 |
23镇江新城MTN001 | 6 | 4 |
23浦发银行CD147 | 6 | 2.05 |
23民生银行CD336 | 6 | 1.98 |
23河北银行CD103 | 6 | 1.8 |
23广东顺德农商行CD049 | 6 | 2.3 |
23滨D16 | 6 | 7.49 |
23常熟农村商行CD033 | 6 | 2.1 |
23鼎力02 | 5.81 | 6.39 |
23四川银行CD111 | 5.5 | 2.4 |
23兰州银行CD120 | 5.5 | 2.4 |
23青岛经开SCP002 | 5 | 3 |
23海发宝诚SCP005 | 5 | 2.91 |
23赣出版SCP004 | 5 | 2.18 |
23临沂城投SCP001 | 5 | 2.46 |
23滨建投SCP019 | 5 | 7.12 |
23镇江城建SCP002 | 5 | 2.73 |
23南京浦口PPN005 | 5 | 3.65 |
23苏滁建发PPN001 | 5 | 3.93 |
23华阳新材MTN011 | 5 | 4.14 |
23中原资产MTN003 | 5 | 4.3 |
23胶州城投MTN003 | 5 | 3.99 |
23连云金控MTN001 | 5 | 4 |
23鄂联投MTN003 | 5 | 3.89 |
23渤海银行CD273 | 5 | 2.28 |
23星展银行CD026 | 5 | 2.25 |
23瑞丰银行CD052 | 5 | 1.9501 |
23廊坊银行CD319 | 5 | 2 |
23廊坊银行CD320 | 5 | 2.55 |
23廊坊银行CD321 | 5 | 2.75 |
23廊坊银行CD322 | 5 | 2.95 |
23廊坊银行CD323 | 5 | 3.2 |
23瑞丰银行CD053 | 5 | 2.1503 |
23上饶银行CD071 | 5 | 2.3 |
23大连银行CD176 | 5 | 2.13 |
23绵阳商行CD050 | 5 | 2.45 |
23达州银行CD073 | 5 | 2.52 |
23东莞农村商业银行CD142 | 5 | 2.29 |
23东莞农村商业银行CD143 | 5 | 2.2 |
23长沙银行CD158 | 5 | 2.27 |
23中原银行CD282 | 5 | 2.19 |
23青海银行CD039 | 5 | 2.65 |
23福建海峡银行CD170 | 5 | 2.49 |
23徽商银行CD118 | 5 | 2.26 |
23徽商银行CD119 | 5 | 2.31 |
23内蒙古银行CD104 | 5 | 2.13 |
23内蒙古银行CD105 | 5 | 2.7 |
23内蒙古银行CD106 | 5 | 2.3 |
23内蒙古银行CD107 | 5 | 2.5 |
23内蒙古银行CD108 | 5 | 2.6 |
23四川银行CD109 | 5 | 2.23 |
23汉口银行CD236 | 5 | 2.48 |
23温州银行CD178 | 5 | 2.43 |
23赣州银行CD260 | 5 | 2.13 |
23赣州银行CD261 | 5 | 2.3 |
23赣州银行CD262 | 5 | 2.4 |
23赣州银行CD263 | 5 | 2.48 |
23广西北部湾银行CD264 | 5 | 2.42 |
23桂林银行CD199 | 5 | 2.1 |
23泉州银行CD078 | 5 | 2.15 |
23广东华兴银行CD270 | 5 | 2.6 |
23椒发01 | 5 | 3.55 |
23长轨G2 | 5 | 2.8 |
23山西债37 | 5 | 3.01 |
23杭租02 | 5 | 3.35 |
23闽侯01 | 5 | 3.5 |
23港荣02 | 5 | 4.3 |
23新港01 | 5 | 3.6 |
23冶高01 | 5 | 7.34 |
23东营财金ABN001优先 | 4.9 | 4.76 |
23泉州银行CD079 | 4.8 | 2.48 |
23广东债53 | 4.6 | 2.99 |
23成都银行CD170 | 4.5 | 2.32 |
23DC2A1 | 4.23 | 3.13 |
23重庆银行CD089 | 4 | 2.18 |
23承德银行CD023 | 4 | 2.31 |
23兴南03 | 4 | 5.5 |
23湖州银行CD047 | 4 | 2.42 |
23广利02 | 4 | 7.5 |
23江西银行CD159 | 4 | 1.8 |
23大同C2 | 3.98 | 6 |
ZJ智慧A4 | 3.86 | 3.75 |
23大庆01 | 3.65 | 6.9 |
23唐山银行CD207 | 3.5 | 2.27 |
23贵州交通SCP005 | 3.4 | 3.34 |
23苏海投资SCP001 | 3.3 | 3.39 |
23济宁银行CD112 | 3.1 | 2.52 |
23锡山经开MTN002 | 3.05 | 3.65 |
23吴中经发SCP010 | 3 | 2.55 |
ZJ智慧A1 | 3 | 2.8 |
23海城K1 | 3 | 3.25 |
23宁夏银行CD147 | 3 | 2.58 |
23广东南粤银行CD166 | 3 | 2.51 |
23遂宁银行CD069 | 3 | 3 |
23温州银行CD179 | 3 | 2.47 |
23温州银行CD177 | 3 | 2.3 |
23唐山银行CD206 | 3 | 2.1 |
23河北银行CD104 | 3 | 2.05 |
23青海银行CD040 | 3 | 2.22 |
23福建海峡银行CD169 | 3 | 2.3 |
23常熟农村商行CD035 | 3 | 2.22 |
23中原银行CD280 | 3 | 1.8 |
23富邦华一银行CD065 | 3 | 2.45 |
23达州银行CD072 | 3 | 3 |
23烟台银行CD108 | 3 | 2.58 |
23烟台银行CD107 | 3 | 2.55 |
23烟台银行CD106 | 3 | 2.52 |
23中山农商行CD047 | 3 | 2.4 |
23浙江上虞农商行CD028 | 3 | 2.45 |
23国联SCP018 | 3 | 2.14 |
23四川银行CD110 | 2.8 | 2.34 |
23海南银行CD275 | 2.8 | 2.55 |
ZJ智慧A2 | 2.7 | 2.89 |
23山西银行CD081 | 2.5 | 1.83 |
23天津银行CD270 | 2.5 | 2.07 |
23南京银行CD112 | 2.5 | 2.31 |
23柳州银行CD152 | 2.5 | 2.25 |
23恒丰银行CD271 | 2.5 | 2.03 |
23交通银行CD190 | 2.5 | 2.2 |
23乌鲁木齐银行CD105 | 2.5 | 2.3 |
23安吉农商银行CD008 | 2.5 | 2.25 |
ZJ智慧A3 | 2.37 | 2.99 |
23缙资03 | 2.3 | 3.9 |
23DC2A2 | 2.2 | 4 |
23唐山银行CD205 | 2 | 2.48 |
23宁夏银行CD145 | 2 | 2.2 |
23宁夏银行CD146 | 2 | 2.58 |
23广东南粤银行CD167 | 2 | 2.6 |
23锡产业SCP013 | 2 | 2.31 |
23锡产业SCP012 | 2 | 2.31 |
23大纵湖PPN002 | 2 | 4.62 |
23交通银行(美元)CD187($) | 2 | 5.68 |
23交通银行(美元)CD188($) | 2 | 5.75 |
23广发银行CD161 | 2 | 2.2 |
23浙江海宁农商行CD007 | 2 | 2.5 |
23义乌农商行CD084 | 2 | 1.95 |
23义乌农商行CD086 | 2 | 2.52 |
23日照银行CD070 | 2 | 2.48 |
23秦农农商银行CD136 | 2 | 2.49 |
23盛京银行CD100 | 2 | 2.2 |
23华侨永亨中国CD014 | 1.7 | 2.1 |
23DC2A3 | 1.6 | 4.4 |
23福建南安农商行CD014 | 1.6 | 2.3 |
23贵州清镇农商行CD033 | 1.5 | 2.21 |
23湖北银行CD063 | 1.5 | 2.34 |
23长沙银行CD159 | 1.5 | 2.32 |
23泉州银行CD077 | 1.5 | 2.3 |
23腾冲02 | 1.41 | 8.2 |
23晋商银行CD121 | 1.4 | 2.05 |
23柳州银行CD153 | 1.4 | 2.62 |
23ZH1次 | 1.31 | - |
铁建055C | 1.3 | - |
23天津滨海农村商行CD181 | 1 | 2.25 |
23天津滨海农村商行CD182 | 1 | 1.9 |
23承德银行CD024 | 1 | 2.48 |
23河北银行CD105 | 1 | 2.32 |
23吉林亿联银行CD022 | 1 | 2.8 |
23常熟农村商行CD034 | 1 | 2.22 |
23海南银行CD276 | 1 | 2.5 |
23重庆银行CD090 | 1 | 2.32 |
23北京农商银行CD167 | 1 | 2.31 |
23湖南三湘银行CD017 | 1 | 2.95 |
23义乌农商行CD085 | 1 | 2.33 |
23雅安商行CD015 | 1 | 2.9 |
23中山农商行CD048 | 1 | 2.46 |
23恒丰银行CD275 | 1 | 2.35 |
23宁波通商银行CD144 | 1 | 2.46 |
23山西银行CD083 | 1 | 2.25 |
23珠海农商行CD007 | 1 | 2.45 |
23DC2次 | 0.96114 | - |
23南京银行CD111 | 0.8 | 2.1 |
23西安浐灞MTN002 | 0.7 | 7.5 |
三局02次 | 0.69 | - |
ZJ智慧C | 0.64 | - |
禾昱五2D | 0.6 | - |
23DC2B | 0.55 | 5.2 |
禾昱五2C | 0.55 | 5.5 |
23贵州花溪农商行CD024 | 0.5 | 2.16 |
23天津金城银行CD113 | 0.5 | 3.05 |
23天津金城银行CD114 | 0.5 | 3.05 |
23上海华瑞银行CD588 | 0.5 | 2.3 |
23上海华瑞银行CD589 | 0.5 | 2.6 |
23上海华瑞银行CD590 | 0.5 | 2.8 |
23上海华瑞银行CD591 | 0.5 | 3 |
23上海华瑞银行CD592 | 0.5 | 3.1 |
23张家港农村商业银行CD008 | 0.5 | 2.1 |
23富邦华一银行CD066 | 0.5 | 2.21 |
23晋商银行CD122 | 0.5 | 1.82 |
23四川新网银行CD099 | 0.5 | 2.7 |
23甘肃银行CD128 | 0.5 | 2.43 |
23山西银行CD084 | 0.5 | 2.33 |
23山西银行CD085 | 0.5 | 2.38 |
23天津银行CD271 | 0.5 | 2.2 |
23富滇银行CD099 | 0.5 | 2.21 |
23浦发银行CD148 | 0.5 | 2.26 |
23武汉众邦银行CD104 | 0.5 | 2.3 |
23温州民商银行CD041 | 0.5 | 2.6 |
23重庆富民银行CD086 | 0.5 | 2.8 |
23无锡锡商银行CD015 | 0.5 | 3.05 |
23宜宾商行CD021 | 0.5 | 2.78 |
23四川新网银行CD098 | 0.5 | 2.7 |
23无锡锡商银行CD014 | 0.5 | 2.55 |
禾昱五2B | 0.45 | 3.35 |
23山西债36 | 0.45 | 2.75 |
23东营财金ABN001次 | 0.3 | - |
铁建Y22C | 0.08 | - |
城投1次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。[page]